Cпецификация
| Наименование показателя | Норма |
| Внешний вид | Воскообразные чешуйки белого цвета |
| Массовая доля воды, % масс., не более | 1 |
| Вязкость кинематическая при (99,0+-0,3)С,мм²/с, в пределах | 260-340 |
| Температура кристализации,С, в пределах | 53-57 |
| Водородный показатель (pH) 5% водного раствора, в пределах | 5,0-7,0 |
| Массовая доля золы, %. не более | 0,1 |
| Среднее значение малекулярной массы, в пределах | 5400-6600 |
| Гидроксильное число в мг КОН/г, в пределах | 17-21 |
| Цветность 25 % водного раствора, ед. Хазена, не более | 30 |
Применение
- косметические средства;- СОЖ в металлообработке;
- строительная индустрия, производство клея;
- текстильная промышленность,
- переработка пластмасс и эластомеров,
- производство шин (активатор белил цинковых),
- производство керамики и бетона,
- добавка к флексографическим краскам.