Cпецификация
| Наименование показателя | Норма |
| Внешний вид | Воскообразные чешуйки белого цвета |
| Массовая доля воды, % масс., не более | 1 |
| Вязкость кинематическая при (99,0+-0,3)С,мм²/с, в пределах | 100-160 |
| Температура кристализации,С, в пределах | 50-55 |
| Водородный показатель (pH) 5% водного раствора, в пределах | 5,0-7,0 |
| Массовая доля золы, %. не более | 0,1 |
| Среднее значение малекулярной массы, в пределах | 3500-4500 |
| Гидроксильное число в мг КОН/г, в пределах | 25-32 |
| Цветность 25 % водного раствора, ед. Хазена, не более | 35 |
Применение
- средства для мытья лица, кремы, пилинги, средства для снятия макияжа, твердая косметика;- СОЖ в металлообработке;
- строительная индустрия,
- текстильная промышленность,
- переработка пластмасс и эластомеров,
- производство керамики и бетона,
- добавка к флексографическим краскам.