Cпецификация
| Наименование показателя | Норма |
| Внешний вид неуплотненного | Рыхлый голубовато-белый порошок |
| Внешний вид уплотненного | Белая масса в виде рыхлых кусочков |
| Массовая доля диоксида кремния в пересчете на прокаленное вещество, %, не менее | 99,9 |
| Массовая доля оксида железа, %, не более | 0,003 |
| Массовая доля оксида алюминия, %, не болеее | 0,05 |
| Массовая доля диоксида титана, %, не более | 0,03 |
| рН суспензии | 3,8-4,5 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 1,5 |
| Потери в массе при прокаливании, %, не более | 1 |
| Насыпная плотность неуплотненного, г/дм3 | 40-60 |
| Насыпная плотность уплотненного, г/дм3 | 120-140 |
| Удельная поверхность по методу БЕТ, м2/г | 150-200 |
| Массовая доля крупных частиц (грита),%, не более | 0,04 |
Применение
Аэросил активно участвует в изготовлении лаков, красок и смазок, а также в качестве стабилизатора для суспензий.Средство применяют для мазевых основ в процессе получения различных гелей.
Применение в качестве стабилизатора также возможно в приготовлении сухих экстрактов, когда препарат заметно снижает их гигроскопичность.
Диспергатором Аэросил А-175 выступает и в порошках, а вспомогательным элементом — в приготовлении гигроскопичных смесей.
Препарат применяют как адсорбент, загуститель и наполнитель — особенно для силиконовых каучуков.