Cпецификация
Наименование показателя | Норма |
Внешний вид при 20±5 ºС | Паста от белого до слегка желтоватого цвета |
Цветность плава (йодная шкала) мг J2/100 см3, макс. | 2 |
Массовая доля сульфатной золы, % масс., не более | 0,1 |
рН 10% водного раствора препарата, в пределах | 6,0-9,0 |
Температура помутнения 1%-ного водного раствора препарата с 5%-ным водным раствором хлорида натрия, ºС, в пределах | 64-74 |
Массовая доля полиэтиленгликолей, %, макс. | 4,0 |
Массовая доля веществ, что экстрагируются гексаном, %, макс | 8,5 |
Применение
Синтанол как поверхностно-активное вещество популярен благодаря своим способностям — эмульгирующим и диспергирующим, а также моющим характеристикам.Средство берет участие в отварке, крашении и отбеливании материалов из текстиля, а также для обработки меха и кожи.